TARIF BIAYA PENDIDIKAN - IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2024/2025*)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
No | PROGRAM STUDI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI XII |
IPI XIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bimbingan dan Konseling | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | |
2 | Kebijakan Pendidikan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | |
3 | Manajemen Pendidikan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
4 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
6 | Pendidikan Luar Sekolah | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
7 | Pendidikan Luar Biasa | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
8 | Teknologi Pendidikan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
9 | Psikologi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
No | PROGRAM STUDI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI IX |
IPI X |
IPI XI |
IPI XII |
IPI XIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | |
3 | Pendidikan Bahasa Jerman | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
4 | Pendidikan Bahasa Perancis | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
5 | Pendidikan Bahasa Jawa | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
6 | Pendidikan Seni Rupa | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
7 | Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
8 | Pendidikan Seni Musik | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
9 | Pendidikan Seni Tari | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
10 | Sastra Indonesia | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
11 | Sastra Inggris | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
No | PROGRAM STUDI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI IX |
IPI X |
IPI XI |
IPI XII |
IPI XIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
2 | Fisika | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
3 | Kimia | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
4 | Matematika | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
5 | Pendidikan Biologi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
6 | Pendidikan Fisika | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
7 | Pendidikan Kimia | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
8 | Pendidikan Matematika | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | - |
9 | Pendidikan IPA | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
10 | Statistika | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 98.336.000 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK
No | PROGRAM STUDI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI IX |
IPI X |
IPI XI |
IPI XII |
IPI XIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Publik | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | |
2 | Ilmu Komunikasi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
3 | Ilmu Sejarah | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.712.200 | |
4 | Pendidikan Geografi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
6 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | |
7 | Pendidikan Sejarah | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
8 | Pendidikan Sosiologi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.312.200 | |
9 | Pariwisata | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
10 | Ilmu Hukum | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
11 | Ilmu Politik | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 60.456.000 |
FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
No | PROGRAM STUDI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI IX |
IPI X |
IPI XI |
IPI XII |
IPI XIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJKR | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
2 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
3 | Ilmu Keolahragaan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
4 | Pend. Jasmani Sekolah Dasar | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
No | PROGRAM STUDI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI IX |
IPI X |
IPI XI |
IPI XII |
IPI XIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | |
2 | Pendidikan Akuntansi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | |
3 | Pendidikan Ekonomi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 72.200.000 | |
4 | Manajemen | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
5 | Akuntansi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN
No | PROGRAM STUDI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kedokteran | 0 | 75.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 175.000.000 | 200.000.000 | 225.000.000 | 250.000.000 |
*) dalam Rupiah
Biaya Pendidikan
- Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 1.14/UN24/VI/2024. Tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Biaya pendidikan Sarjana (S1) berdasar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan sosial ekonomi orang tua/wali mahasiswa.
- Mahasiswa Sarjana (S1) yang diterima melalui jalur SM S1 dikenakan minimal UKT III dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
- IPI dibayarkan selama Semester 1, satu kali selama studi untuk jalur Seleksi Mandiri.
- Besaran IPI sesuai dengan kesanggupan orang tua calon mahasiswa
- UKT jalur Kerja sama dihitung dari UKT tertinggi ditambahkan biaya Manajemen sebesar Rp 2.000.000,-
- Seluruh biaya yang telah dibayarkan (biaya pendaftaran dan biaya pendidikan) tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.