Skip to main content

S-1 UKT RPL

TARIF BIAYA PENDIDIKAN - UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PER SEMESTER

BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR RPL, KERJA SAMA, INTERNASIONAL DAN WNA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2024/2025*)

 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
No PROGRAM STUDI

Kelas Kerja Sama

WNA

RPL

RPL Kerjasama

1 Bimbingan dan Konseling 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
2 Kebijakan Pendidikan 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
3 Manajemen Pendidikan 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
4 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
6 Pendidikan Luar Sekolah 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
7 Pendidikan Luar Biasa 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
8 Teknologi Pendidikan 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
9 Psikologi 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000

 

FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
No PROGRAM STUDI

Kelas Kerja Sama

WNA

RPL

RPL Kerjasama

1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
2 Pendidikan Bahasa Inggris 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
3 Pendidikan Bahasa Jerman 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
4 Pendidikan Bahasa Perancis 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
5 Pendidikan Bahasa Jawa 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
6 Pendidikan Seni Rupa 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
7 Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
8 Pendidikan Seni Musik 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
9 Pendidikan Seni Tari 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
10 Sastra Indonesia 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
11 Sastra Inggris 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000

 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
No PROGRAM STUDI

Kelas Kerja Sama

WNA

RPL

RPL Kerjasama

1 Biologi 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
2 Fisika 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
3 Kimia 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
4 Matematika 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
5 Pendidikan  Biologi 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
6 Pendidikan Fisika 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
7 Pendidikan Kimia 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
8 Pendidikan Matematika 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
9 Pendidikan IPA 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
10 Statistika 8.600.000 7.250.000 - -

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK
No PROGRAM STUDI

Kelas Kerja Sama

WNA

RPL

RPL Kerjasama

1 Administrasi Publik 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
2 Ilmu Komunikasi 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
3 Ilmu Sejarah 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
4 Pendidikan Geografi 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
5 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
6 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
7 Pendidikan Sejarah 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
8 Pendidikan Sosiologi 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
9 Pariwisata 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000

 

FAKULTAS TEKNIK
No PROGRAM STUDI

Kelas Kerja Sama

WNA

RPL

RPL Kerjasama

1 Pendidikan Teknik Elektro 9.225.000 7.250.000 4.235.000 9.225.000
2 Pendidikan Teknik Elektronika 9.225.000 7.250.000 4.235.000 9.225.000
3 Pendidikan Teknik Mesin 9.225.000 7.250.000 4.235.000 9.225.000
4 Pendidikan Teknik Otomotif 9.225.000 7.250.000 4.235.000 9.225.000
5 Pend. Teknik Sipil & Perencanaan 9.225.000 7.250.000 4.235.000 9.225.000
6 Pendidikan Teknik Boga 9.225.000 7.250.000 4.235.000 9.225.000
7 Pendidikan Teknik Busana 9.225.000 7.250.000 4.235.000 9.225.000
8 Pendidikan Teknik Mekatronika 9.225.000 7.250.000 4.235.000 9.225.000
9 Pendidikan Teknik Informatika 9.225.000 7.250.000 4.235.000 9.225.000
10 Teknik Elektro 9.225.000 7.250.000 - -
11 Teknologi Informasi 9.225.000 7.250.000 - -
12 Teknik Manufaktur 9.225.000 7.250.000 - -
13 Teknik Sipil 9.225.000 7.250.000 - -
14 Teknik Industri 9.225.000 7.250.000 - -
15 Arsitektur 9.225.000 7.250.000 - -

 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
No PROGRAM STUDI

Kelas Kerja Sama

WNA

RPL

RPL Kerjasama

1 PJKR 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
2 Pend. Kepelatihan Olahraga 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
3 Ilmu Keolahragaan 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000
4 Pend. Jasmani Sekolah Dasar 8.600.000 7.250.000 4.235.000 8.600.000

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
No PROGRAM STUDI

Kelas Kerja Sama

WNA

RPL

RPL Kerjasama

1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
2 Pendidikan Akuntansi 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
3 Pendidikan Ekonomi 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
4 Manajemen 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000
5 Akuntansi 7.725.000 7.250.000 4.235.000 7.725.000

*) dalam Rupiah

 

Biaya Pendidikan

  1. Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
  2. IPI dibayarkan satu kali pada Semester 1. 
  3. Seluruh biaya yang telah dibayarkan (biaya pendaftaran, biaya pendidikan, IPI, dan UKT) tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
  4. SK Biaya RPL.pdf (uny.ac.id)
x
PROGRAM MAGISTER & DOKTOR 2024

Doktor - PORTOFOLIO Gel. Khusus

DAFTAR

Magister - PORTOFOLIO Gel. Khusus III

DAFTAR