TARIF BIAYA PENDIDIKAN - UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PER SEMESTER
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2024/2025*)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
No | PROGRAM STUDI |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
2 | Kebijakan Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
3 | Manajemen Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
4 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
6 | Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
7 | Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
8 | Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
9 | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
No | PROGRAM STUDI |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
3 | Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
4 | Pendidikan Bahasa Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
5 | Pendidikan Bahasa Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
6 | Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
7 | Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
8 | Pendidikan Seni Musik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
9 | Pendidikan Seni Tari | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
10 | Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
11 | Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
No | PROGRAM STUDI |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
2 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
3 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
4 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
5 | Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
6 | Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
7 | Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
8 | Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
9 | Pendidikan IPA | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
10 | Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK
No | PROGRAM STUDI |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
2 | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
3 | Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
4 | Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
6 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
7 | Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
8 | Pendidikan Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
9 | Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
10 | Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
11 | Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
No | PROGRAM STUDI |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJKR | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
2 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
3 | Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
4 | Pend. Jasmani Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 | 6.800.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
No | PROGRAM STUDI |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
2 | Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
3 | Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
4 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
5 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 | 5.950.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN
No | PROGRAM STUDI |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
UKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 8.000.000 | 17.500.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 27.500.000 | 30.000.000 |
*) dalam Rupiah
Biaya Pendidikan
- Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 1.14/UN24/VI/2024 . Tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Biaya pendidikan Sarjana (S1) berdasar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan sosial ekonomi orang tua/wali mahasiswa.
- Mahasiswa Sarjana (S1) yang diterima melalui jalur SM S1 dikenakan minimal UKT III dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
- IPI dibayarkan selama Semester 1, satu kali selama studi untuk jalur Seleksi Mandiri.
- Besaran IPI sesuai dengan kesanggupan orang tua calon mahasiswa
- UKT jalur Kerja sama dihitung dari UKT tertinggi ditambahkan biaya Manajemen sebesar Rp 2.000.000,-
- Seluruh biaya yang telah dibayarkan (biaya pendaftaran dan biaya pendidikan) tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.